CD-1200 EX STAINLESS STEEL
Dépoussiéreur portatif - 3 Phase
Téléchargements
Modèles connexes
Certifications
 |
Modèles CD-EX Certifiés pour :
Classe I, Division 1, Groupe D et Classe II, Division 1, Groupes F et G, T3C
Moteur et commutateur d'alimentation Classe II, Division 1, Groupe E (poussière métallique) disponible
Classe I, Division 2, Groupe D et Classe II, Division 2, Groupes F et G, T3C
|
|
 |
GARANTI pour la Récupération des poussières combustibles/conductrices
|
|
 |
Conforme au NFPA 77 "Recommended Practice on Static Electricity"
|
|
|
|
Caractéristiques
- Designed to capture airborne dust and particulate
- Basse pression, débit élevé. 1200 CFM (2000 m³/h)
- Système de nettoyage de la cartouche filtrante par flux d’air pulsé (nettoyage manuel ou nettoyage automatique, avec minuterie), avec réservoir d'air comprimé de 10L
- Cartouche filtrante aluminisée/conductrice. Cartouche Hemipleat® disponible en option
- Heavy duty stainless steel Type 304 construction
- Roues/roulettes pivotantes robustes. 2 roues antistatiques avec freins
- Poignées pour une grande maniabilité
- Filtres facilement accessibles
- Centre de gravité bas pour éviter le basculement
- Moteur triphasé antidéflagrant et à l'épreuve de l'inflammation des poussières (TEFC) pour une utilisation en continue. Certification externe
- Différentes tensions moteur disponibles
- Thermal overload protection for motor
- (En option) bras d'extraction pour les poussières. 2 x Ø6" (150 mm), ou 1 x Ø8" (200 mm)
- Optional downstream HEPA filter with 99.97% efficiency at 0.3 micron is available. HEPA filter module must be factory installed
|
Spécifications techniques - Amérique du Nord
| Spécifications | 113044A1 | 113044A1-AUTO | 113044A2 | 113044A2-AUTO | 113044A5 | 113044A5-AUTO |
| Nom du modèle | CD-1200 EX STAINLESS STEEL | CD-1200 EX STAINLESS STEEL AUTO | CD-1200 EX STAINLESS STEEL | CD-1200 EX STAINLESS STEEL AUTO | CD-1200 EX STAINLESS STEEL | CD-1200 EX STAINLESS STEEL AUTO |
| Type | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Moteur TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tension | 460 V | 460 V | 230 V | 230 V | 575 V | 575 V |
| Fréquence | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Phase | Trois | Trois | Trois | Trois | Trois | Trois |
| Puissance électrique | 3700 W | 3700 W | 3700 W | 3700 W | 3700 W | 3700 W |
| Puissance | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP |
| Ampérage | 6 A | 6 A | 12 A | 12 A | 5 A | 5 A |
| Flux d'air | 1200 CFM | 1200 CFM | 1200 CFM | 1200 CFM | 1200 CFM | 1200 CFM |
| Niveau sonore | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) |
| Type de prise d'alimentation | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
| Suction Inlet Port | 2 x 6" or 1 x 8" | 2 x 6" or 1 x 8" | 2 x 6" or 1 x 8" | 2 x 6" or 1 x 8" | 2 x 6" or 1 x 8" | 2 x 6" or 1 x 8" |
| Nettoyage du filtre | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse |
| Récupération des poussières - tiroir escamotable | 2.6 gal. | 2.6 gal. | 2.6 gal. | 2.6 gal. | 2.6 gal. | 2.6 gal. |
| Longueur | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " |
| Largeur | 34.5 " | 34.5 " | 34.5 " | 34.5 " | 34.5 " | 34.5 " |
| Hauteur | 53 " | 53 " | 53 " | 53 " | 53 " | 53 " |
| Poids (aspirateur uniquement) | 473 lb. | 473 lb. | 473 lb. | 473 lb. | 473 lb. | 473 lb. |
| Longueur du câble | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. |
|
Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis