CD-1500 CR (PFB) WHITE LINE
Pharma - Récupération des Poussières
Téléchargements
Description |
Lien |
CD-1500 CR (PFB) WHITE LINE |
Brochure |
Fiche technique et informations |
Savoir Plus |
Certifications
|
MACHINES DE NETTOYAGE POUR DES ZONES NON-CLASSÉES (USAGE GÉNÉRAL)
Tous les composants électriques sont certifiés par un NRTL tel que UL, CSA ou ETL
|
|
|
|
Caractéristiques
- Filtre HEPA (en option) d'une efficacité de 99,995% sur des particules aussi petites que 0,3 micron. Testé selon IEST-RP-CC001. Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822 et OSHA. Tous les aspirateurs HEPA sont soumis à une épreuve d'étanchéité avant de quitter l'usine
- Filtre ULPA (en option) avec une efficacité de 99,999% sur des particules aussi petites que 0,12 micron, et de 99,9995% sur des particules aussi petites que 0,18 micron. Testé conformément à IEST-RP-CC001. Classé U15 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822
- Compatible pour une utilisation dans les salles propres ISO classe 4
- Conçu pour être raccordé aux appareils de traitement/transformation, et à l'entretien général des installations de l'industrie alimentaire
- Peut également être utilisé pour la récupération de comprimés dans le domaine pharmaceutique
- Moteur monophasé ou triphasé pour une utilisation en continue, monté verticalement
- Comprend des sacs filtrants jetables
- Disponible en versions unité fixe ou mobile
- Pour la récupération des poussières seulement
- Construction robuste avec revêtement à poudre blanche
- Versions disponibles en acier inoxydable, ou en acier inoxydable et revêtement à poudre blanche
- Monté verticalement, pour les espaces confinés
- 4 roues pour une grande mobilité
|
Spécifications techniques - Amérique du Nord
Spécifications | 111570A1 | 111570A2 | 111570A3 | 111570A4 |
Nom du modèle | CD-1500 CR (PFB) - WHITE LINE | CD-1500 CR (PFB) - WHITE LINE | CD-1500 CR (PFB) - WHITE LINE | CD-1500 CR (PFB) - WHITE LINE |
Type | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
Moteur TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tension | 460 V | 230 V | 120 V | 230 V |
Fréquence | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Trois | Trois | Unique | Unique |
Puissance électrique | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W |
Puissance | 1.1 HP | 1.1 HP | 1.1 HP | 1.1 HP |
Ampérage | 2,1 A | 3,6 A | 14 A | 7 A |
Flux d'air | 95 CFM | 95 CFM | 95 CFM | 95 CFM |
Dépression | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 |
Soupape de décompression | 70 " H20 | 70 " H20 | 70 " H20 | 70 " H20 |
Niveau sonore | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) |
Type de prise d'alimentation | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
Suction Inlet Port | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
Type de chariot | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) |
Nettoyage du filtre | None | None | None | None |
Récupération des poussières cuve | 5 Gal | 5 Gal | 5 Gal | 5 Gal |
Récupération des poussières - sac filtrant jetable | 4 gal. | 4 gal. | 4 gal. | 4 gal. |
Longueur | 13.5 " | 13.5 " | 13.5 " | 13.5 " |
Largeur | 19.5 " | 19.5 " | 19.5 " | 19.5 " |
Hauteur | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " |
Poids (aspirateur uniquement) | 108 lb. | 108 lb. | 108 lb. | 108 lb. |
Longueur du câble | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. |
|
Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis