CD/EUR-50L EX DT (MRP) ULPA
Nettoyage manuel par flux d'air inversé
Certifications
|
Modèles CD-EX Certifiés pour :
Division 1, Classe I Groupe D et Classe II, Groupes F et G, T3C
Moteur et commutateur d'alimentation Division 1, Classe II Groupe E (poussière métallique) disponible
Division 2, Classe I Groupe D et Classe II Groupes F et G, T3C
|
|
|
CD EX Series Certification tierce partie IECEx
Externe: Ex db h IIB T4 Gb Ex h tb IIIC T135°C Db IP65
Interne: Ex h IIC T6 Ga Ex h IIIC T50°C Da
IECEx LCI 10.0040X
|
|
|
GARANTI pour la Récupération des poussières combustibles/conductrices
|
|
|
Systèmes d'aspiration antistatiques pour Zones à risque d'explosion, conçus pour prévenir les risques d'inflammation.
Nous utilisons des pièces métalliques ou peintes avec un revêtement antistatique afin d'éviter les décharges électrostatiques (ESD)
|
|
|
Conforme au NFPA 77 "Recommended Practice on Static Electricity"
|
|
|
|
Caractéristiques
- Certifié antidéflagrant et à l’épreuve de l’inflammation des poussières selon les lois en vigueur par un laboratoire de test accrédité
- Résistivité de moins de 10 ohms
- Moteur triphasé antidéflagrant et à l'épreuve de l'inflammation des poussières (TEFC) pour une utilisation en continue. Certification externe
- Filtre ULPA inclus avec une efficacité de 99,999% sur des particules aussi petites que 0,12 micron, et de 99,9995% sur des particules aussi petites que 0,18 micron. Testé conformément à IEST-RP-CC001. Classé U15 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822
- Cleanroom compatible with ISO Class 4 (former Class 10). Can be used in the Pharmaceutical industry with optional stainless steel Type 304 cart
- Nettoyage de filtre par flux d'air inversé (MRP), incluant une cartouche filtrante antistatique
- Disponible avec nettoyage automatique du filtre par flux d'air inversé (ARP)
- Cartouche filtrante par flux d'air inversé aluminisée/conductrice, à l'intérieur de la chambre filtrante amovible
- All stainless steel Type 304 construction (except cart)
- Cuve de récupération détachable facilitant l'élimination des matériaux récupérés
- Sac "poly liner" antistatique et pince de retenue, pour l'élimination facile et sécuritaire des matières récupérées (en option)
- Monté verticalement, pour les espaces confinés
- Tête motrice fixée à la structure (CSMT). Roues antistatiques inclus
- Outils et accessoires de Ø1,5" (Ø38 mm), ou de Ø2" (Ø50 mm) en option
- Moteur et commutateur utilisés en présence de poussières métalliques conductibles disponible.
Nord Amérique : Class II, Groupe E
Europe : Groupe de poussières IIIC
- Autres performances motrices disponibles
|
Spécifications techniques - Amérique du Nord
Spécifications | 111631A1 | 111631A2 | 111631A5 | 111632A1 | 111632A2 | 111632A5 |
Nom du modèle | CD/EUR-50L EX DT (MRP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS F & G | CD/EUR-50L EX DT (MRP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS F & G | CD/EUR-50L EX DT (MRP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS F & G | CD/EUR-50L EX DT (MRP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS E, F & G | CD/EUR-50L EX DT (MRP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS E, F & G | CD/EUR-50L EX DT (MRP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS E, F & G |
Type | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
Moteur TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tension | 460 V | 230 V | 575 V | 460 V | 230 V | 575 V |
Fréquence | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Phase | Trois | Trois | Trois | Trois | Trois | Trois |
Puissance électrique | 3700 W | 3700 W | 3700 W | 3700 W | 3700 W | 3700 W |
Puissance | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP |
Ampérage | 6 A | 12 A | 5 A | 6 A | 12 A | 5 A |
Flux d'air | 225 CFM | 225 CFM | 225 CFM | 225 CFM | 225 CFM | 225 CFM |
Dépression | 155 " H20 | 155 " H20 | 155 " H20 | 155 " H20 | 155 " H20 | 155 " H20 |
Soupape de décompression | 100 " H20 | 100 " H20 | 100 " H20 | 100 " H20 | 100 " H20 | 100 " H20 |
Niveau sonore | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Type de prise d'alimentation | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
Suction Inlet Port | 2.5 " | 2.5 " | 2.5 " | 2.5 " | 2.5 " | 2.5 " |
Type de chariot | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable |
Nettoyage du filtre | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse |
Récupération des poussières cuve | 13.2 Gal | 13.2 Gal | 13.2 Gal | 13.2 Gal | 13.2 Gal | 13.2 Gal |
Longueur | 40.5 " | 40.5 " | 40.5 " | 40.5 " | 40.5 " | 40.5 " |
Largeur | 27 " | 27 " | 27 " | 27 " | 27 " | 27 " |
Hauteur | 82.5 " | 82.5 " | 82.5 " | 82.5 " | 82.5 " | 82.5 " |
Poids (aspirateur uniquement) | 133 lb. | 133 lb. | 133 lb. | 133 lb. | 133 lb. | 133 lb. |
Longueur du câble | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. |
|
Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis