| Spécifications | 111307A1 | 111307A2 | 111307A4 | 111307A5 | 111308A1 | 111308A2 | 
| Nom du modèle | CD-2600 CR (MFS) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MFS) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MFS) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MFS) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MFS) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MFS) - P/C & S/S | 
| Type | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | 
| Moteur TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Tension | 460 V | 230 V | 230 V | 575 V | 460 V | 230 V | 
| Fréquence | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 
| Phase | Trois | Trois | Unique | Trois | Trois | Trois | 
| Puissance électrique | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 2600 W | 2600 W | 
| Puissance | 2.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 3.5 HP | 3.5 HP | 
| Ampérage | 4 A | 7 A | 7.2 A | 2,6 A | 4,7 A | 9.4 A | 
| Flux d'air | 148 CFM | 148 CFM | 140 CFM | 148 CFM | 219 CFM | 219 CFM | 
| Dépression | 140 " H20 | 140 " H20 | 111+ " H20 | 140 " H20 | 145 " H20 | 145 " H20 | 
| Soupape de décompression | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 
| Niveau sonore | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 
| Type de prise d'alimentation | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | 
| Suction Inlet Port | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 
| Type de chariot | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | 
| Nettoyage du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | 
| Récupération des poussières cuve | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 
| Longueur | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 
| Largeur | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 
| Hauteur | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 
| Poids (aspirateur uniquement) | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 
| Longueur du câble | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 
| Spécifications | 111308A5 | 111460A1 | 111460A2 | 111460A4 | 111460A5 | 111464A1 | 
| Nom du modèle | CD-2600 CR (MFS) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MFS) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MFS) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MFS) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MFS) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MFS) - STAINLESS STEEL | 
| Type | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | 
| Moteur TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Tension | 575 V | 460 V | 230 V | 230 V | 575 V | 460 V | 
| Fréquence | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 
| Phase | Trois | Trois | Trois | Unique | Trois | Trois | 
| Puissance électrique | 2600 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 2600 W | 
| Puissance | 3.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 3.5 HP | 
| Ampérage | 4 A | 4 A | 7 A | 7.2 A | 2,6 A | 4,7 A | 
| Flux d'air | 219 CFM | 148 CFM | 148 CFM | 140 CFM | 148 CFM | 219 CFM | 
| Dépression | 145 " H20 | 140 " H20 | 140 " H20 | 111+ " H20 | 140 " H20 | 145 " H20 | 
| Soupape de décompression | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 
| Niveau sonore | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 
| Type de prise d'alimentation | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | 
| Suction Inlet Port | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 
| Type de chariot | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | 
| Nettoyage du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | 
| Récupération des poussières cuve | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 
| Longueur | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 
| Largeur | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 
| Hauteur | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 
| Poids (aspirateur uniquement) | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 
| Longueur du câble | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 
| Spécifications | 111464A2 | 111464A5 | 
| Nom du modèle | CD-2600 CR (MFS) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MFS) - STAINLESS STEEL | 
| Type | Électrique | Électrique | 
| Moteur TEFC | Yes | Yes | 
| Tension | 230 V | 575 V | 
| Fréquence | 60 Hz | 60 Hz | 
| Phase | Trois | Trois | 
| Puissance électrique | 2600 W | 2600 W | 
| Puissance | 3.5 HP | 3.5 HP | 
| Ampérage | 9.4 A | 4 A | 
| Flux d'air | 219 CFM | 219 CFM | 
| Dépression | 145 " H20 | 145 " H20 | 
| Soupape de décompression | 110 " H20 | 110 " H20 | 
| Niveau sonore | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 
| Type de prise d'alimentation | Non inclus | Non inclus | 
| Suction Inlet Port | 2 " | 2 " | 
| Type de chariot | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | 
| Nettoyage du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | 
| Récupération des poussières cuve | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 
| Longueur | 26 " | 26 " | 
| Largeur | 20 " | 20 " | 
| Hauteur | 75 " | 75 " | 
| Poids (aspirateur uniquement) | 247 lb. | 247 lb. | 
| Longueur du câble | 50 ft. | 50 ft. | 
|
 
      
        Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis